



Результат специальной оценки условий труда
Во втором квартале 2013 года была проведена специальная оценка условий труда рабочих мест ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат»
№ п/п | Наименование рабочих мест (профессии, должности) | Код профессии по ОК 016-94 | Итоговый класс (подкласс) условий труда |
Управление | |||
1. | Директор | 21386 | 2 |
2. | Заместитель директора | 21386 | 2 |
3. | Главный бухгалтер | 20656 | 2 |
4. | Инженер | 22659 | 2 |
5. | Специалист по кадрам | 26583 | 2 |
6. | Юрисконсульт | 27931 | 2 |
7. | Секретарь | 26341 | 2 |
Воспитательный отдел | |||
8. | Воспитатель | 20436 | 2 |
9. | Библиотекарь | 20316 | 2 |
10. | Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий | 2 | |
Медицинский отдел | |||
11. | Фельдшер | 27328 | 2 |
12. | Лаборант | 23690 | 2 |
13. | Медицинская сестра по физиотерапии | 24273 | 2 |
14. | Медицинская сестра по диетпитанию | 24267 | 2 |
15. | Сестра хозяйка | 24267 | 2 |
16. | Санитарка ванщица | 18112 | 2 |
17. | Медицинская сестра по массажу | 24272 | 2 |
18. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 24232 | 2 |
19. | Старшая медицинская сестра общего отделения | 24267 | 2 |
Хозяйственный отдел | |||
20. | Заведующий хозяйством | 22181 | 2 |
21. | Заведующий продовольственным складом | 22141 | 2 |
22. | Заведующий складом | 22141 | 2 |
23. | Заведующий прачечной | 22094 | 2 |
24. | Электромеханик по лифтам | 27817 | 2 |
25. | Парикмахер | 16437 | 2 |
26. | Лифтер | 13413 | 2 |
27. | Мойщик посуды | 14522 | 2 |
28. | Грузчик | 11768 | 2 |
29. | Водитель автомобиля ГАЗель «Скорая помощь» | 11442 | 2 |
30. | Водитель автомобиля ГАЗель (пассажирская) | 11442 | 2 |
31. | Водитель автомобиля Нива Швроле | 11442 | 2 |
32. | Водитель автомобиля ГАЗ (специализированная) | 11442 | 2 |
33. | Водитель автомобиля ГАЗ-САЗ-53 | 11442 | 2 |
34. | Водитель автомобиля ВАЗ 2107 | 11442 | 2 |
35. | Водитель автомобиля УАЗ 2206 | 11442 | 2 |
36. | Тракторист | 19203 | 2 |
37. | Уборщик территорий | 19262 | 2 |
Результаты проведения специальной оценки условий труда показали, что рабочие места (оценены как допустимые) соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.
Скачать:Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2017 г.